
Dépannage en magasin pour particulier et professionnel
Vous trouverez ici les tarifs d'intervention (en vigueur au 01/07/2022) pour toutes les prestations effectuées en atelier.
Diagnostic* (30% de remise sur acception d'un devis de 50 € minimum)
Tarif | |
---|---|
✔ Lent (sous 5 jours ouvrés) | 30 € |
✔ Normal (sous 3 jours ouvrés) | 40 € |
✔ En urgence (sous 24h ouvrable) | 60 € |
* Attention : Au-delà de 3 mois sans nouvelles du client, le matériel sera envoyé au recyclage.
Nettoyage logiciel
Windows 8.1 ** | Windows 10 / 11 | |
---|---|---|
Nettoyage complet | 60 € | 50 € |
Suppression des applications indésirables | 15 € | 15 € |
Nettoyage de la base de registre | 5 € | 5 € |
Nettoyage des applications au démarrage | 10 € | 10 € |
Mise à jour des applications | 15 € | 10 € |
Mise à jour des pilotes | 10 € | 10 € |
Mise à jour du système | 15 € | 15 € |
** Attention : Pour toutes les versions antérieures à Windows 8, le nettoyage complet est disponible pour 90 €.
Nettoyage physique
PC Fixe | PC Portable | Tout-en-un | |
---|---|---|---|
Interne | 40 € | 60 € | 90 € |
Externe | - | 10 € | 20 € |
Désinfection virale
Tarif | |
---|---|
✔ En fonction du type de virus et du degré d'infection | A partir de 50 € |
Installations
Installation Windows | Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 11 |
---|---|---|---|
Pack complet | 100 € | 90 € | 80 € |
✔ Installation du système | 40 € | 40 € | 40 € |
✔ Configuration du système | 30 € | 30 € | 30 € |
✔ Mise à jour du système | 15 € | 10 € | 5 € |
✔ Installation des pilotes | 10 € | 10 € | 10 € |
✔ Installation des applications de base | 15 € | 15 € | 15 € |
Installation de logiciels spécifiques ou périphériques | 10 € | 10 € | 10 € |
Installation Apple / Linux | macOS 10 ** | macOS 11 / 12 | Linux |
---|---|---|---|
Pack complet | 120 € | 100 € | 60 € |
✔ Installation du système | 80 € | 60 € | 40 € |
✔ Configuration du système | 10 € | 10 € | 10 € |
✔ Mise à jour du système | 25 € | 25 € | 25 € |
✔ Installation des applications de base | 15 € | 15 € | 10 € |
Installation de logiciels spécifiques ou périphériques | 20 € | 20 € | 20 € |
** Attention : Uniquement les versions toujours maintenues par Apple
Migrations
Migration Windows | Seul | Avec nettoyage |
---|---|---|
Windows 10 vers Windows 11 | 75 € | 45 € |
Nouvelle version Windows 10 | 50 € | 30 € |
Migration Apple | Seul | Avec une migration précédente |
---|---|---|
Mac OS X -> OS X 10.7 | 120 € | - |
OS X 10.7 -> macOS Yosemite 10.10 | 90 € | 72 € |
macOS Yosemite 10.10 -> macOS Sierra 10.12 | 75 € | 60 € |
macOS Sierra 10.12 -> macOS High Sierra 10.13 | 65 € | 52 € |
macOS High Sierra 10.13 -> macOS Catalina 10.15 | 60 € | 48 € |
Nouvelle version macOS 11 ou 12 | 50 € | 40 € |
Optimisation de l'espace disque
Seul | Avec nettoyage | |
---|---|---|
Optimisation complète | 50 € | 30 € |
Nettoyage de l'espace disque | 15 € | - |
Dééfragmentation du disque | 15 € | - |
Suppression des données inutiles | 25 € | - |
Récupération de données
Standard | Spécifique | |
---|---|---|
Moins de 10 Go | 10 € | 20 € |
De 10 à 50 Go | 20 € | 40 € |
De 50 à 100 Go | 40 € | 80 € |
De 100 à 250 Go | 80 € | 160 € |
De 250 à 500 Go | 100 € | 200 € |
De 500 Go à 1 To | 150 € | 300 € |
Plus de 1 To | 200 € | 400 € |
Récupération de Mails avec Thunderbird | 20 € | 40 € |
Récupération de Mails autres applis de mails | 40 € | 80 € |
Clonage
Sans secteurs défectueux | Avec secteurs défectueux | |
---|---|---|
HDD vers SSD | 75 € | 90 € |
SSD vers SSD | 60 € | 75 € |
Gestion des utilisateurs
Tarif | |
---|---|
Création d'un compte local | 10 € |
Création d'un compte Microsoft | 20 € |
Gestion du mot de passe (compte local) | 35 € |
Suppression d'une session*** | 15 € |
Transfert des dossiers Utilisateurs | 25 € |
*** Attention : Frais de récupération de données selon les tarifs en vigueur